



导语 艺考生在志愿填报时,会经常会把“双一流”挂在嘴边,但是它们都有什么意义呢? 双一流大学建设即建设世界一流大学和世界一流学科,一流大学建设高校重在一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力。所以,双一流院校的学校师资雄厚,教学水平较高!是考生着重考虑的名校选择! 下面,给大家汇总了103所“双一流”院校中承认统考的艺术类专业,大家一定要收藏!
| 院校名称 | 招生专业 | 了解院校 |
| 北京航空航天大学 | 绘画、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 北京化工大学 | 产品设计、数字媒体艺术 | 录取最低分 |
| 北京科技大学 | 视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 北京理工大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 北京林业大学 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、动画 | 录取最低分 |
| 北京师范大学 | 美术学、艺术设计学、数字媒体艺术、书法学、舞蹈学、音乐学 | 录取最低分 |
| 北京体育大学 | 舞蹈表演、播音与主持艺术 | 录取最低分 |
| 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 录取最低分 |
| 北京工业大学 | 绘画、雕塑、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 首都师范大学 | 美术学、绘画、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、书法学、音乐学、音乐表演、录音艺术、舞蹈学 | 录取最低分 |
| 北京交通大学 | 数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 中国地质大学(北京) | 产品设计、艺术与科技 | 录取最低分 |
| 中国人民大学 | 绘画、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、音乐表演 | 录取最低分 |
| 中山大学 | 音乐表演 | 录取最低分 |
| 中央财经大学 | 视觉传达设计、书法学 | 录取最低分 |
| 中央民族大学 | 美术学、服装与服饰设计(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 重庆大学 | 表演、播音与主持艺术、绘画、产品设计、环境设计、视觉传达设计、舞蹈表演、戏剧影视美术设计、广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视导演、戏剧影视文学、音乐表演 | 录取最低分 |
| 哈尔滨工业大学 | 环境设计、数字媒体艺术、数字媒体艺术(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 东华大学 | 产品设计、服装与服饰设计、服装与服饰设计(中外合作办学)、环境设计、环境设计(中外合作办学)、视觉传达设计、数字媒体艺术、艺术与科技、表演 | 录取最低分 |
| 华东理工大学 | 数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 华东师范大学 | 播音与主持艺术、广播电视编导、美术学、绘画、雕塑、产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、音乐学 | 录取最低分 |
| 上海大学 | 产品设计、动画、工艺美术、环境设计、美术学、实验艺术、视觉传达设计、书法学、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、艺术设计学、艺术与科技、音乐学、影视摄影与制作 | 录取最低分 |
| 上海交通大学 | 视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 上海体育大学 | 舞蹈编导、播音主持与艺术、表演 | 录取最低分 |
| 西南财经大学 | 数字媒体艺术 | 录取最低分 |
| 同济大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、表演、音乐表演、广播电视编导 | 录取最低分 |
| 华南理工大学 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、产品设计、环境设计、服装与服饰设计 | 录取最低分 |
| 华南农业大学 | 表演、产品设计、动画、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、广播电视编导、音乐表演 | 录取最低分 |
| 华南师范大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计、服装与服饰设计、音乐学、音乐表演、舞蹈学 | 录取最低分 |
| 暨南大学 | 动画、戏剧影视文学、戏剧影视导演、书法学、录音艺术、播音与主持艺术 | 录取最低分 |
| 宁波大学 | 音乐学、视觉传达设计、美术学、服装与服饰设计(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 浙江大学 | 美术学、艺术与科技 | 录取最低分 |
| 中国美术学院 | 产品设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 东南大学 | 产品设计、美术学、动画 | 录取最低分 |
| 河海大学 | 播音与主持艺术 | 录取最低分 |
| 江南大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、美术学、音乐学、舞蹈编导 | 录取最低分 |
| 南京航空航天大学 | 音乐表演、环境设计、戏剧影视美术设计 | 录取最低分 |
| 南京理工大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 录取最低分 |
| 南京林业大学 | 公共艺术、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 录取最低分 |
| 南京农业大学 | 表演 | 录取最低分 |
| 南京师范大学 | 播音与主持艺术、广播电视编导、美术学、中国画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、跨媒体艺术、书法学、音乐学、舞蹈学 | 录取最低分 |
| 南京信息工程大学 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技、环境设计、美术学(师范) | 录取最低分 |
| 南京邮电大学 | 数字媒体艺术、动画 | 录取最低分 |
| 苏州大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、美术学、艺术设计学、音乐学、音乐表演、播音与主持艺术 | 录取最低分 |
| 中国矿业大学 | 音乐学、环境设计 | 录取最低分 |
| 安徽大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、音乐表演、戏剧影视导演 | 录取最低分 |
| 合肥工业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 录取最低分 |
| 南昌大学 | 播音与主持艺术、表演、舞蹈学、绘画、视觉传达设计、产品设计、环境设计、音乐学、舞蹈学 | 录取最低分 |
| 福州大学 | 绘画、雕塑、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计、音乐学 | 录取最低分 |
| 厦门大学 | 音乐表演、音乐学、舞蹈表演、绘画、视觉传达设计(中外合作)、环境设计(中外合作)、数字媒体艺术(中外合作) | 录取最低分 |
| 河南大学 | 表演、播音与主持艺术、播音与主持艺术(中外合作办学)、广播电视编导、音乐学、书法学、舞蹈编导、戏剧影视文学、音乐表演、音乐学、环境设计(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)、绘画、美术学、动画、环境设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 郑州大学 | 视觉传达设计、雕塑、绘画、音乐学、音乐表演、舞蹈学、音乐表演(中外合作办学) 、书法学 | 录取最低分 |
| 华北电力大学(保定) | 产品设计 | 录取最低分 |
| 西南大学 | 播音与主持艺术、广播电视编导、舞蹈学、戏剧影视文学、音乐表演、音乐学、雕塑、服装与服饰设计、绘画、美术学、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 成都理工大学 | 播音与主持艺术、广播电视编导、表演、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 四川大学 | 绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、书法学、服装与服饰设计、广播电视编导、舞蹈表演、音乐表演 | 录取最低分 |
| 四川农业大学 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计 | 录取最低分 |
| 西南交通大学 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、绘画、音乐表演 | 录取最低分 |
| 西南石油大学 | 表演、播音主持与艺术、广播电视编导 | 录取最低分 |
| 湖南大学 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 录取最低分 |
| 湖南师范大学 | 表演、播音与主持艺术、服装与服饰设计、广播电视编导、环境设计、绘画、美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、舞蹈学、戏剧影视文学、艺术设计学、艺术设计学(中外合作办学)、音乐表演、音乐学 | 录取最低分 |
| 湘潭大学 | 视觉传达设计、艺术设计学、动画 | 录取最低分 |
| 中南大学 | 产品设计、舞蹈表演、音乐表演 | 录取最低分 |
| 云南大学 | 环境设计、环境设计(中外合作办学)、绘画、美术学、视觉传达设计、舞蹈学、音乐学 | 录取最低分 |
| 石河子大学 | 音乐学、美术学、环境设计、视觉传达设计、舞蹈教育、音乐表演 | 录取最低分 |
| 新疆大学 | 产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 西藏大学 | 音乐表演、音乐学、美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 录取最低分 |
| 河北工业大学 | 环境设计、艺术与科技 | 录取最低分 |
| 南开大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 | 录取最低分 |
| 天津大学 | 环境设计 | 录取最低分 |
| 天津工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、表演、广播电视编导、动画 | 录取最低分 |
| 陕西师范大学 | 舞蹈学、美术学、书法学、广播电视编导、播音与主持艺术、环境设计、绘画、视觉传达设计、音乐表演、音乐学 | 录取最低分 |
| 西安电子科技大学 | 录音艺术 | 录取最低分 |
| 西安交通大学 | 书法学、环境设计 | 录取最低分 |
| 西北大学 | 动画、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、美术学、美术学(中外合作办学)、广播电视编导、播音与主持艺术、戏剧影视文学 | 录取最低分 |
| 西北工业大学 | 产品设计 | 录取最低分 |
| 西北农林科技大学 | 环境设计 | 录取最低分 |
| 长安大学 | 广播电视编导 | 录取最低分 |
| 山西大学 | 戏剧影视文学、书法学、舞蹈编导、音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、绘画、美术学、雕塑、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 太原理工大学 | 表演、舞蹈表演、服装与服饰设计、工艺美术、环境设计、绘画、视觉传达设计、数字媒体艺术、文物保护与修复、音乐表演 | 录取最低分 |
| 山东大学 | 音乐学、舞蹈编导、美术学、视觉传达设计、产品设计、环境设计 | 录取最低分 |
| 中国海洋大学 | 音乐表演 | 录取最低分 |
| 中国石油大学(华东) | 音乐学 | 录取最低分 |
| 宁夏大学 | 音乐学、舞蹈表演、环境设计、绘画、视觉传达设计、播音与主持艺术 | 录取最低分 |
| 东北大学 | 音乐表演、视觉传达设计、环境设计 | 录取最低分 |
| 大连理工大学 | 环境设计、视觉传达设计、雕塑 | 录取最低分 |
| 辽宁大学 | 音乐表演、舞蹈学、表演、播音与主持艺术、艺术设计学 | 录取最低分 |
| 东北师范大学 | 播音与主持艺术、雕塑、美术学、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、视觉传达设计(数字媒介设计)、舞蹈编导、音乐学 | 录取最低分 |
| 吉林大学 | 绘画、产品设计、环境设计、视觉传达设计、播音与主持艺术、音乐表演 | 录取最低分 |
| 延边大学 | 表演、绘画、美术学、产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、舞蹈表演、音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论 | 录取最低分 |
| 华中科技大学 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、播音与主持艺术、音乐表演 | 录取最低分 |
| 华中农业大学 | 视觉传达设计、数字媒体艺术 | 录取最低分 |
| 华中师范大学 | 播音与主持艺术、舞蹈学、音乐学、音乐表演、美术学、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、绘画 | 录取最低分 |
| 武汉大学 | 播音与主持艺术、戏剧影视文学、表演、环境设计、产品设计 | 录取最低分 |
| 武汉理工大学 | 动画、产品设计、环境设计、艺术设计学、视觉传达设计 | 录取最低分 |
| 中国地质大学(武汉) | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计、音乐学 | 录取最低分 |
| 中南财经政法大学 | 数字媒体艺术、电影学(中外合作办学)、动画(中外合作办学) | 录取最低分 |
| 东北林业大学 | 环境设计、产品设计 | 录取最低分 |
| 东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计、音乐表演、广播电视编导 | 录取最低分 |
| 海南大学 | 表演、绘画、视觉传达设计、舞蹈编导、音乐表演 | 录取最低分 |
| 贵州大学 | 表演、音乐表演、播音与主持艺术、戏剧影视导演、舞蹈表演、绘画、视觉传达设计、环境设计、雕塑 | 录取最低分 |
| 广西大学 | 美术学、艺术设计学、音乐学、舞蹈学、播音主持与艺术 | 录取最低分 |
| 兰州大学 | 视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计(中外合作办学)、音乐表演 | 录取最低分 |
每篇文章只能放50个链接,查询其他院校扫下图二维码免费查看
以上就是承认统考成绩的双一流院校的专业~大家有什么问题可以在评论区提问,会逐一进行解答的哦!
轻松艺考——艺考志愿宝
测算院校当年录取分
查看往年录取数据
获取最新招生信息等轻松拿捏~
↑扫码免费试用↓
